Donau-Ries
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Donau-Ries | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dados | |||
| Estado | Baviera | ||
| Capital | Donauwörth | ||
| Região Adm. | Suábia | ||
| Área | 1.274,6 km² | ||
| População (30/09/2006) | 130.575 hab. | ||
| Densidade | 102 hab/km² | ||
| Placa de veículo | {{{placa}}} | ||
| Website | www.donau-ries.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Pflegstraße 2 86609 Donauwörth |
||
| Administrador | Stefan Rößle | ||
| Partido | CSU | ||
| Localização no Estado | |||
Donau-Ries é um distrito da Alemanha, na região administrativa da Suábia, estado da Baviera.
