Hochstadt
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Hochstadt | |||
|---|---|---|---|
| Brasão | Mapa | ||
|
|||
| Dados gerais | |||
| País | |||
| Estado | Baviera | ||
| Região administrativa | Oberfranken | ||
| Distrito | Lichtenfels | ||
| Associação municipal | Hochstadt-Marktzeuln | ||
| Coordenadas geográficas | |||
| Altitude | 281 m | ||
| Área | 13.79 km² | ||
| População | 1682 (2006-12-31) | ||
| Densidade populacional | hab./km² | ||
| Placa de veículo | LIF | ||
| Código postal | 96272 | ||
| Código telefônico | 09574 | ||
| Endereço da prefeitura | Wolfslocher Straße 4 96272 Hochstadt a. Main |
||
| Prefeito | Thomas Kneipp | ||
| Partido no poder | CSU | ||
| Localização de Hochstadt no distrito de Lichtenfels |
|||
Hochstadt é um município da Alemanha, no distrito de Lichtenfels, na região administrativa de Oberfranken, estado de Baviera.
