Nelson de Jesus Silva
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Cuidado: Este artigo ou secção não cita as suas fontes ou referências, em desacordo com a política de verificabilidade. Ajude a melhorar este artigo providenciando fontes fiáveis e independentes no corpo do texto ou em notas de rodapé. |
| [[Imagem: |
||
| Informações pessoais | ||
|---|---|---|
| Nome completo | Nelson de Jesus Silva | |
| Data de nascimento | 7 de de 1973 ({{#expr:(2013)-( 1973 )-((05)<( 10 )or(05)=( 10 )and(22)<( 7 ))}} anos) | |
| Local de nascimento | {{{localdenascimento}}}, | |
| Nacionalidade | {{{nacionalidade}}} | |
| Falecido em | {{{datadefalecimento}}} | |
| Local da morte | {{{localdefalecimento}}} | |
| Altura | 1,95m | |
| Peso | 85 Kg | |
| Conhecido por: | Dida | |
| Informações profissionais | ||
| Clube actual | Milan | |
| Número | 1 | |
| Posição | Goleiro | |
| Clubes de juventude | ||
| 1990 1991 |
||
| Clubes profissionais | ||
| Anos | Clubes | Partidas (gols) |
| 1992-1993 1994-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2002 2002- |
→ → → |
31 (0) 138 (0) 28 (0) 36 (0) 11 (0) 40 (0) 312 (0) |
| Selecção nacional | ||
| 1995-2006 | 92 (0) | |
|
|
||
Nelson de Jesus Silva (Irará, 7 de outubro de 1973), mais conhecido como Dida, é um futebolista brasileiro que atua como goleiro.
[editar] Carreira
Poucas pessoas sabem, mas Dida começou sua carreira nas divisões de base do ASA, de Arapiraca, tendo também passado pelo Cruzeiro/AL.
Em 1992, Dida profissionalizou-se no Vitória, onde foi campeão baiano em 1992 e no ano seguinte ajudou o time baiano a fazer sua melhor campanha no Campeonato Brasileiro até hoje, chegando à final. Acabou sendo derrotado pelo Palmeiras.
Dida seguiu carreira em clubes brasileiros como o Cruzeiro e Corinthians. Sua carreira na Europa se formou no clube suiço Lugano.
Dida é sempre apontado como um especialista em defesas de pênaltis por causa de sua habilidade natural em defender pênaltis em partidas cruciais, uma habilidade evidente em seus primeiros momentos com o Cruzeiro.
Com a equipe de Belo Horizonte, Dida conquistou vaga nas Olimpíadas de 1996 e levou a equipe mineira à várias conquistas dentre elas destaca-se grandes atuações na Copa do Brasil de 1996 contra o Palmeiras de Rivaldo e na Libertadores da América de 1997 onde Dida classificou o Cruzeiro nas semifinais contra o Colo-Colo em Santiago fechando o gol principalmente no jogo decisivo contra o Sporting Cristal.
Isso chamou a atenção do AC Milan, mas foi rapidamente mandado para casa após um erro em uma partida da UEFA Champions League contra o Leeds.
O Corinthians não poderia ter ficado mais feliz de receber o gigante de 1,95 de altura, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro de 1999, Dida defendeu dois pênaltis do jogador Raí, na mesma partida, praticamente confirmando a classificação do Corinthians para a final. Dida também garantiu a classificação do Corinthinas para a final do Mundial de Clubes ao pegar a cobrança do jogador Anelka do Real Madrid, num jogo da primeira fase.
Voltou ao Milan em 2001, mas retornou ao Corinthians novamente em 2002, conquistando mais dois títulos: A Copa do Brasil, destaque para outro pênalti defendido novamente contra o São Paulo na semifinal, e o Torneio Rio-São Paulo. Mais tarde, na reserva da Seleção Brasileira se tornaria pentacampeão mundial. Dida retornou ao Milan no mesmo ano e ganhou a posição de titular de vez, tendo sido o astro na conquista da Liga dos Campeões em 2003 ao defender três pênaltis contra a Juventus, da Itália, na final.
Dida foi eleito o segundo melhor goleiro do mundo pela FIFA em 2006 e o terceiro melhor em 2007.
[editar] Prêmios
- Bola de Prata: 1993, 1996, 1998 e 1999
- FIFPro World XI: 2005
- Segundo melhor goleiro do mundo pela FIFA: 2006
- Terceiro melhor goleiro do mundo pela FIFA: 2007
[editar] Títulos
- Cruzeiro
- Libertadores da América: 1997
- Copa do Brasil: 1996
- Copa Ouro: 1995
- Copa Master da Supercopa: 1995
- Campeonato Mineiro: 1994, 1996, 1997 e 1998
- Corinthians
- Mundial de Clubes da FIFA: 2000
- Campeonato Brasileiro: 1999
- Copa do Brasil: 2002
- Torneio Rio-São Paulo: 2002
- Milan
- Mundial de Clubes da FIFA: 2007
- Liga dos Campeões da UEFA: 2002/03 e 2006/07
- Supercopa Européia: 2003 e 2007
- Campeonato Italiano: 2003/04
- Seleção Brasileira
" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
<td rowspan="{{#expr:1 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0 +0" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
Categorias: !Artigos com trechos que carecem de fontes desde Dezembro de 2008 | Goleiros do Brasil | Futebolistas da Bahia | Jogadores da Copa do Mundo de 1998 | Jogadores da Copa do Mundo de 2002 | Jogadores da Copa do Mundo de 2006 | Futebolistas do Esporte Clube Vitória | Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista | Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube | Baianos de Irará | Afro-brasileiros | Futebolistas do A.C. Milan
