Neu-Ulm (distrito)
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| Neu Ulm | |||
|---|---|---|---|
|
|||
| Dados | |||
| Estado | Baviera | ||
| Capital | Neu-Ulm | ||
| Região Adm. | Suábia | ||
| Área | 515,34 km² | ||
| População (30/09/2006) | 163.504 hab. | ||
| Densidade | 317 hab/km² | ||
| Placa de veículo | {{{placa}}} | ||
| Website | www.landkreis.neu-ulm.de | ||
| Administração distrital | |||
| Endereço | Kantstraße 8 89231 Neu-Ulm |
||
| Administrador | Erich Josef Geßner | ||
| Partido | CSU | ||
| Localização no Estado | |||
Neu-Ulm é um distrito da Alemanha, na região administrativa da Suábia, estado da Baviera.
