TV Cabo Portugal
Fonte: SAPO Saber, a enciclopédia portuguesa livre.
| CAPTV, TV Cabo Portugal | |
|---|---|
| Slogan | Há coisas fantásticas, não há? |
| Tipo | Sociedade anónima |
| Fundação | 1994 |
| Sede | Oeiras, Lisboa, |
| Indústria | Telecomunicação Televisão a cabo |
| Produtos | Televisão Internet VoIP |
| Website | www.tvcabo.pt |
A CATVP, TV Cabo Portugal (que opera sob a marca ZON TV Cabo) é o maior operador português de televisão por cabo e satélite. A TV Cabo Portugal, empresa detida pela ZON Multimédia, iniciou as suas emissões em 19 de Maio de 1994.
Actualmente a empresa detém a exclusividade contratual com 90% dos canais disponíveis em Portugal, apenas repassando os direitos de transmissão à concorrência através de outros contratos, reservando-lhe o direito de não repassar qualquer canal por ter um contrato exclusivo de distribuição.
Recentemente, a TV Cabo anunciou a compra da Bragatel e da Pluricanal (Leiria e Santarém, já que a Pluricanal Aveiro foi comprada pela Cabovisão e a Pluricanal Gondomar pela TVTEL nos anos 90) ao empresário José Berardo[1]. O negócio está pendente de aprovação das entidades reguladoras e caso se concretize, irá reforçar a posição hegemónica e dominante da TV Cabo.
A 17 de Janeiro de 2008, a TV Cabo anunciou a compra, em conjunto com a CGD, da TVTEL.
Índice |
[editar] Filiais
Tinha as seguintes empresas como filiais (todas elas sociedades anónimas):
- Cabo TV Açoreana;
- Cabo TV Madeirense;
- TV Cabo Douro;
- TV Cabo Guadiana;
- TV Cabo Lisboa;
- TV Cabo Mondego;
- TV Cabo Porto;
- TV Cabo Sado;
- TV Cabo Tejo;
- TV Cabo Interactiva.
Muitas delas já não existem, desde a fundição das várias filiais. Neste momento só existe a TV Cabo Portugal, a Cabo TV Madeirense e a Cabo TV Açoreana. [2]
[editar] Serviços Prestados
Os serviços que oferece incluem:
- televisão via cabo ou satélite (ver secção Tecnologia), com canais opcionais por subscrição (canais Premium);
- serviços de televisão digital, os quais incluem:
- 1 Canal video-on-demand;
- Áudio-descrição em alguns filmes do canal TVC2;
- Jogos de futebol com multicâmaras ou vários jogos em simultâneo;
- Guias televisivos;
- Jornal electrónico;
- Emissões de rádio portuguesas;
- Internet por banda larga, Netcabo com velocidades de downstream entre os 512 Kbps e os 30 Mbps, consoante o produto subscrito[3];
- Serviço Telefónico utilizando a rede de cabo
[editar] Pacotes
Para além dos seguintes pacotes, as subsidiárias Cabo TV Açoreana e Madeirense têm os seguintes pacotes: Analógico, Digital Base e Digital+.
[editar] Clássico
Com 42 canais o serviço clássico é a oferta de canais mais antiga da TV Cabo Portugal. Ao longo dos anos sofreu mudanças, canais foram adicionados e removidos. Abaixo está uma lista dos actuais canais. Para ver a lista de canais retirados dos pacotes TVCabo, clique aqui.
| #[4] | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto | Disponibilidade em FTA | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTP1 [1] | Generalista | Estéreo | 4:3, 16:9 | PT | Não | 24h | 5138 | VHF/UHF | ||||||||||||
| 2 | RTP 2 [2] | Generalista | Estéreo | 4:3, 16:9 | PT | Não | 24h | 5138 | UHF | ||||||||||||
| 3 | SIC [3] | Generalista | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 5170 | UHF | ||||||||||||
| 4 | TVI [4] | Generalista | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 5186 | UHF | ||||||||||||
| 5 | SIC Notícias [5] | Notícias | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 7970 | |||||||||||||
| 6 | SIC Mulher [6] | Temático | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 4131 | |||||||||||||
| 8 | RTPN [7] | Notícias | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | 5218 | |||||||||||||
| 9 | SIC Radical [8] | Temático | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | ||||||||||||||
| 11 | RTP Memória [9] | Temático | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | ||||||||||||||
| 13 | Porto Canal | Regional | Mono | 4:3 | PT | Não | 10h30h - 4h30h | ||||||||||||||
| 14 | RTP África [10] | Generalista | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | Intelsat 907 | |||||||||||||
| 22 | Eurosport [11] | Desporto | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | 4244 | Astra 1 | ||||||||||||
| 42 | Canal Panda [12] | Infantil | Mono | 4:3 | PT | Sim | 5h - 1h | ||||||||||||||
| 43 | Cartoon Network [13] | Infantil | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 5h - 20h | 56 | TCM [14] | Filmes | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 20h - 5h | ||||||
| 55 | Hollywood [15] | Filmes | Mono | 4:3 | PT | Sim | 24h | 258 | |||||||||||||
| 60 | AXN [16] | Séries | Mono | 4:3 | EN, PT | Sim | 24h | ||||||||||||||
| 62 | FOX Life [17] | Séries | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h |
|
|||||||||||||
| 72 | MTV Portugal [18] | Música | Estéreo | 4:3 | PT, EN | Sim | 24h | ||||||||||||||
| 81 | People + Arts [19] | Documentários | Mono | 4:3 | PT, EN | Sim | 24h | ||||||||||||||
| 84 | TV Record [20] | 20px|Brasil Brasil | Generalista | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | Hispasat e Astra 1 | ||||||||||||
| 100 | Discovery Channel [21] | Documentários | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | ||||||||||||||
| 103 | Odisseia [22] | Documentários | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | ||||||||||||||
| 104 | National Geographic [23] | Documentários | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | ||||||||||||||
| 106 | Canal História [24] | Documentários | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | 274 | |||||||||||||
| 107 | Biography Channel [25] | Documentários | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | 187 | |||||||||||||
| 108 | Infinito | Documentários | Estéreo | 4:3 | ES, EN | Sim | 24h | ||||||||||||||
| 143 | VH1 [26] | Música | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | Hispasat | |||||||||||||
| 145 | MCM Top [27] | Música | Estéreo | 4:3 | FR | Não | 24h | ||||||||||||||
| 150 | Mezzo [28] | Música | Estéreo | 4:3 | FR | Não | 24h | ||||||||||||||
| 203 | Euronews [29] | Notícias | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | 4117 | Hispasat, Astra 1, Hotbird et al. | ||||||||||||
| 204 | CNN [30] | Notícias | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | Astra 1 | |||||||||||||
| 205 | Sky News [31] | Notícias | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | Astra 1 | |||||||||||||
| 206 | BBC World [32] | Notícias | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | Astra 1 e Hotbird | |||||||||||||
| 211 | Bloomberg [33] | Economia | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | Hotbird | |||||||||||||
| 219 | ARtv [34] | Política | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | ||||||||||||||
| 220 | TV Galicia [35] | Regional | Mono | 4:3 | GL, ES | Não | 24h | 53 | Hispasat e Astra 1 | ||||||||||||
| 221 | TVEi [36] | Generalista | Mono | 4:3 | ES | Não | 24h | Astra 1 | |||||||||||||
| 225 | TV5 Monde [37] | Generalista | Mono | 4:3 | FR | Não | 24h | Astra 1, Hotbird e Hispasat | |||||||||||||
| 230 | BBC Prime [38] | Generalista | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | ||||||||||||||
| 263 | XXL [39] | Adulto | Mono | 4:3 | EN | Não | 0:30h - 2h | ||||||||||||||
| 298 | Gigashopping [40] | Televendas | Mono | 4:3 | PT | Não | 24h | Hispasat |
| Canais que transmitem em sinal aberto em UHF ou VHF. | |
| Canais livres que transmitem em FTA no satélite. |
[editar] Funtastic Life
Criado em 2005, o pacote oferece os mesmos 41 canais do pacote clássico e mais 25 canais exclusivos do pacote. Diferente do serviço clássico, o Funtastic Life necessita do aluguer da Powerbox por parte do cliente. Abaixo está uma lista que apresenta os actuais 25 canais do pacote.
| # | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto | Disponibilidade em FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Eurosport News [41] | Desporto | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 24 | Discovery Turbo | Documentários | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | |||
| 25 | ESPN Classic [42] | Desporto | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | |||
| 26 | Sailing Channel | Desporto | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 41 | Nickelodeon [43] | Infantil | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 24h | |||
| 44 | Baby TV [44] | Infantil | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 59 | MOV | Filmes / Séries | Estéreo | 4:3 | PT, EN | Sim | 24h | |||
| 61 | FOX [45] | Séries | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 9h - 3h | |||
| 63 | FOX Crime [46] | Séries | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 09h-3h | |||
| 64 | FX | Séries | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 10h-4h | |||
| 71 | Extreme Sports Channel [47] | Desporto | Mono | 4:3 | EN, PT | Sim | 24h | |||
| 73 | Fashion TV [48] | Cultural | Mono | 4:3 | FR, EN | Não | 24h | Hotbird | ||
| 74 | Zone Reality [49] | Reality TV | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | Eurobird 1 | ||
| 101 | Discovery Science [50] | Documentários | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | |||
| 102 | Discovery Civilization [51] | Documentários | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | |||
| 105 | Travel Channel [52] | Documentários | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 7h - 1h | Astra 1 e Eurobird 1 | ||
| 140 | MTV Music [53] | Música | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 141 | MTV Two [54] | Música | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 142 | MTV Dance [55] | Música | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 144 | VH1 Classic [56] | Música | Estéreo | 4:3 | EN | Não | 24h | |||
| 207 | Aljazeera [57] | Notícias | Mono | 4:3, 16:9 | EN | Não | 24h | Hispasat, Astra 1, Hotbird et al. | ||
| 210 | CNBC [58] | Notícias | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | Astra 1 | ||
| 208 | France 24 [59] | Notícias | Mono | 4:3 | EN | Não | 24h | Hispasat, Astra 1, Hotbird et al. | ||
| 224 | M6 [60] | Generalista | Mono | 4:3 | FR | Não | 24h | Atlantic Bird 3 | ||
| 226 | Arte [61] | Cultural | Mono | 4:3 | FR | Não | 19h - 3h | Astra 1 e Hotbird | ||
| 227 | Rai Uno [62] | Generalista | Mono | 4:3 | IT | Não | 24h | Astra 1 e Hotbird | ||
| 232 | RTL [63] | Generalista | Mono | 4:3 | DE | Não | 24h | Astra 1 |
| Canais que eram do pacote clássico e transitaram para o Funtastic Life. | |
| Canais livres que transmitem em FTA no satélite. |
[editar] Selecção
O pacote "Selecção" é o pacote mais barato da TV Cabo Portugal e que inicialmente consistia numa oferta de 18 canais do pacote clássico escolhidos pelo cliente. Algumas mudanças foram feitas e actualmente o cliente já não pode fazer a selecção dos canais. Os canais são:
RTP 1, RTP 2, SIC, TVI, SIC Notícias, TV Record, RTP África, Eurosport, Cartoon Network, Odisseia, Biography Channel, Infinito, TCM, MTV Portugal, ARtv, BBC World, XXL e Canal Programação.
[editar] Outros canais
Muito recentemente, a TV Cabo Portugal tem vindo a lançar canais para clientes com Powerbox, nas Zonas de Lisboa, Porto, Coimbra e Margem Sul do Tejo, independemente do pacote que os clientes tenham. Estes canais são, actualmente:
| # | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto | Disponibilidade em FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Eurosport 2 [64] | Desporto | Estéreo | 4:3 | Inglês | Não | 24H | Não | ||
| 212 | Bloomberg España | Informativo, Negócios | Estéreo | 4:3 | Espanhol | Não | 24H | Não | ||
| 213 | Phoenix Infonews | Informativo | Estéreo | 4:3 | Mandarim, Inglês | Não | 24H | Não | ||
| 222 | Cubavision Internacional | Generalista | Estéreo | 4:3 | Espanhol | Não | 24H | Não | ||
| 233 | Deutsche Welle | Informativo | Estéreo | 4:3 | Alemão, Inglês | Não | 24H | Não | ||
| 235 | RTR Planeta | Generalista | Estéreo | 4:3 | Russo | Não | 24H | Não | ||
| 236 | Vesti | Informativo | Estéreo | 4:3 | Russo | Não | 24H | Não | ||
| 237 | Inter+ | Generalista | Estéreo | 4:3 | Russo | Não | 24H | Não | ||
| 238 | TVR International | Generalista | Estéreo | 4:3 | Romeno | Não | 24H | Não | ||
| 239 | TV Bulgaria | Generalista | Estéreo | 4:3 | Bulgaro | Não | 24H | Não | ||
| 249 | Phoenix CNE | Generalista | Estéreo | 4:3 | Mandarim, Inglês | Não | 24H | Não |
[editar] Canais Premium
Os canais Premium são canais no qual o cliente precisa subscrever um serviço extra para ter acesso. O preço é variável de acordo com o canal escolhido. Os canais estão dividos por planos. Estes canais, apesar de serem canais pertencentes à ZON Conteúdos do grupo ZON Multimédia, não são exclusivos TV Cabo (excepto TVC3) nem têm o seu preço final estipulado pela empresa, e podem ser subscritos através de outras empresas de TV por cabo.
[editar] TV Cine
Anteriormente designados Lusomundo Premium, Lusomundo Action, Lusomundo Happy e Lusomundo Gallery são agora conhecidos por TVC1, TVC2, TVC3 e TVC4, respectivamente, permitindo uma maior flexibidade temática e aproximando-se mais da imagem da TV Cabo.
A nível de programação, a cada meia-hora é emitido um filme no horário nobre. Ou seja, o TVC1 emite às 21:00h, o TVC2 às 21:30h, o TVC3 às 22:00h e o TVC4 às 22:30h.
Este serviço oferece 4 canais de filmes, tendo com este relançamento sido existinta a função de replay[5] nos canais TVC1 e TVC4 (antigos Lusomundo Premium e Lusomundo Gallery).
| # | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | TVC1 [65] | Filmes | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | ||
| 51 | TVC2 [66] | Filmes | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | ||
| 52 | TVC3 [67] | Filmes | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h | ||
| 53 | TVC4 [68] | Filmes | Estéreo | 4:3 | EN | Sim | 24h |
[editar] Canais Sport TV
É um serviço que oferece os canais Sport TV que transmitem eventos desportivos que têm direitos exclusivos. O assinante tem acesso também ao sistema multijogos[6].
| # | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Sport TV1 [69] | Desporto | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 9h - 2h | ||
| 21 | Sport TV2 [70] | Desporto | Estéreo | 4:3 | PT | Não | 11h50 - 1h |
[editar] Outros canais
Existem ainda outros canais que são únicos, não formando nenhuma combinação com outros.
| # | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto | Disponibilidade em FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Disney Channel [71] | Infantil | Mono | 4:3 | PT | Sim | 24h | |||
| 89 | Zee TV [72] | Imagem:Flag of India.svg Índia | Generalista | Mono | 4:3 | IN, EN | Não | 24h | Hotbird | |
| 90 | Venus [73] | Adulto | Mono | 4:3 | ES, EN | Sim | 24h | |||
| 91 | Playboy TV [74] | 20px|Brasil Brasil | Erótico | Mono | 4:3 | EN, PT | Sim | 24h |
[editar] Canais Globo
A partir de Outubro, vão lançar-se dois canais Globo, em regime premium.
| # | Canal | País | Gênero | Áudio | Formato | Línguas | Legendado | Emissão | Teletexto | Disponibilidade em FTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Premiere Futebol Clube | 20px|Brasil Brasil | Desporto | ? | 4:3 | PT | Não | 24h | Não | |
| 80 | TV Globo Portugal | 20px|Brasil Brasil | Generalista | ? | 4:3 | PT | Não | 24h | Não |
[editar] Canais extintos
Ao longo dos anos os pacotes TVCabo sofreram alterações e alguns canais, ou por falta de audiência ou por estratégia da empresa, foram removidos das ofertas. Abaixo está a lista de canais extintos.
| Canal | País | Género | Removido |
|---|---|---|---|
| TeleUno | Séries | ? | |
| Galavision | Generalista | ? | |
| Rai Due | Generalista | ? | |
| NBC | Generalista | A NBC Europe abandonou as suas transmissões em 1998. | |
| Fiesta | ? | ? | ? |
| DSF | Desporto | ? | |
| TNT | Séries | Canal substituído pelo TCM - Turner Classic Movies | |
| SOL música | Música | Versão portuguesa do canal substituída pelo The Biography Channel | |
| Quantum | Televenda | Deixou de exisitr dando lugar ao canal Gigashopping.tv | |
| GNT | 20px|Brasil Brasil | Generalista | 1 de Abril de 2006 |
| Muzzik | Música | (passou a designar-se de Mezzo) | |
| Canal Brasil | 20px|Brasil Brasil | Filmes | 15 de Outubro de 2004 |
| Canal Saúde | Educacional | ? | |
| La Cinquieme | Generalista | Substituído pela versão 24h do Arte | |
| SIC Gold | Generalista | 18 de Outubro de 2004 (foi substituido pelo SIC Sempre Gold e depois pelo SIC Comédia) | |
| SIC Comédia | Generalista | 31 de Dezembro de 2006; Razões contractuais | |
| TV Medicina | Educacional | ? | |
| TV Canção Nova | Música | ? | |
| SMS TV | Variedades/Interactividade | Falta de audiência. | |
| Canal 21 | Programação | (Mudou de nome para TV Cabo Programação) | |
| Canal 43 (TVI Eventos) | Reality Tv | O Canal servia para acompanhar 24h por dia os reality shows da TVI, mas este serviço foi descontinuado por falta de subscritores, sendo sustituido até à sua extinção efectiva pela emissão de noticias, series e infromação económica, após o fim do Big Brother. | |
| Motors | Desporto | ? | |
| Viver Vivir | Generalista | Razões contratuais.(foi substituido pelo canal Infinito) | |
| Locomotion | Infantil | Versão dobrada em português do Brasil | |
| CNL | Notícias | 8 de Janeiro de 2001 (foi comprado pela SIC, que substituiu o seu nome por SIC Notícias) | |
| NTV | Notícias | (foi integrado no grupo RTP e o seu nome alterado para RTPN) |
[editar] Rádios
[editar] Tecnologia
A TV Cabo distribui o seu serviço por cabo - utilizando as tecnologias DVB-C na powerbox e CATV analogicamente - e por satélite - utilizando a tecnologia DVB-S (distribuindo no satélite Hispasat). Em ambos os casos a empresa utiliza o sistema MPEG-2 para compressão da imagem, utilizando VBR, num formato alternativo, que depende do canal, podendo ser o sistema PAL, transmitindo cerca de 14 canais por frequência[7].
[editar] TV Digital
A TV Cabo iniciou em 2005 a transição dos seus canais para o formato digital, visando a melhoria do serviço e uma melhor imagem dos canais. Alguns canais, como os canais Premium e Funtastic Life, só estão dispoíveis através do serviço de TV Digital.
[editar] Alta definição
Apesar de ainda ter um sistema que impossibilita a distribuição de conteúdos em alta definição, a TV Cabo anunciou para o 1º semestre de 2007 o lançamento de canais nesse formato, aproveitando assim o investimento feito na sua antiga estrutura.
Data establecida, que não foi cumprida estando agora previsto o seu lançamento para o primeiro semestre de 2008, junto com o novo canal Mov, segundo informações do plano estratégico da empresa[8], divulgado após o spin-off da PTM. Neste consta também a intenção de lançar nesse mesmo mês o novo equipamento Powerbox HD+, com PVR.
[editar] Powerbox
[editar] Notas
- ↑ PT Multimédia reforça no cabo com compra da Bragatel e Pluricanal (6 de Agosto de 2007). Página visitada em 6 de Agosto de 2007.
- ↑ Notícia da fusão no sítio da PT Multimédia
- ↑ Para subscrever o serviço de internet existe a obrigatoriedade de também subscrever ao serviço de televisão
- ↑ Os números dos canais são referentes aos números atribuídos na Powerbox pela TV Cabo Portugal.
- ↑ Ver Powerbox.
- ↑ Ver Powerbox.
- ↑ KingOfSat.net - Frequências Hispasat 1C/1D 30ºW (25 de Junho de 2007). Página visitada em 25 de Junho de 2007.
- ↑ Plano Estratégico e Informações gerais sobre a PTM (17 de Outubro de 2007). Página visitada em 12 de Novembro de 2007.
[editar] Ver também
[editar] Ligações externas
- Página oficial
- Página oficial Cabo TV Açoreana
- Página oficial Cabo TV Madeirense
- Fóruns geridos pela TV Cabo
- Portal de clientes
- kingofsat.net - inglês
" style="vertical-align:middle; padding-left:7px; width:0%;">}}}}
